DC60kW~600kW超宽输出功率
200~1000V宽电压输出范围;支持双枪并充
车辆数据采集,可远程诊断,可上传Log
满足客户定制,可选枪线助力器
| 型号 | L60kW~L600kW |
| 电气特性 | |
| 最大输出功率 | 60~600kW |
| 输入电压 | AC380V±15%V, 50/60Hz±1% |
| 输出电压 | DC200~1000V |
| 输出电流 | 80~360kW: 单枪250A, 400~600kW: 单枪300A (300A以上可选) |
| 满载功率因数 | ≥0.98 |
| 辅助电源 | 12V, 24V |
| 满载效率 | ≥95% 全负载 |
| 接口与控制 | |
| 充电枪数量 | 2 |
| 充电枪类型 | GBT |
| HMI | 7''TFT高清触摸显示屏 |
| RFID | ISO/IEC14443A/B |
| 网络连接 | 以太网/4G |
| 语言 | 中文 |
| 后台通讯 | 墨墨慧充、云快充、特来电、达克云、小桔等 |
| 环境 | |
| 防护等级 | IP54 |
| 运行温度 | -30℃~50℃ |
| 建议存放温度 | -40℃~70℃ |
| 海拔 | <2000m> |
| 湿度 | 0~95% (无水凝) |
| 通用 | |
| 充电枪线缆 | 5m (其他长度客户定制可选) |
| 安装方式 | 固定安装 |
| 尺寸(宽x厚x高) | 850x645x1800mm (360kW) |
| 重量 | 318kg±10kg (360kW) |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 安全与认证 | |
| 安全保护功能 | 绝缘保护,短路保护,过/欠电压保护,过电流保护,浪涌保护,急停保护 |
| 标准 | GB/T 27930-2023,GB/T 20234-20235,GB/T 18487-2023,3C认证 |
