安全、可靠、紧凑及个性化设计
小巧灵活,安装简便
兼容性强,适应性广
适用于个人和公共运营应用场景
| 型号 | LAC-32A-S123-DOM/IOM | LAC-16A-T123-DOM/IOM | LAC-32A-T123-DOM/IOM |
| 电气特性 | |||
| 最大输出功率 | 7kW | 11kW | 22kW |
| 输入电压 | AC220V±15%,50/60Hz,L+N+PE | AC380V±15%,50/60Hz,3P+N+PE | |
| 输出电压 | AC220V | AC380V | |
| 额定输出电流 | 32A | 16A | 32A |
| 接口与控制 | |||
| 充电枪数量 | 1 | ||
| 充电枪类型 | GBT | ||
| HMI | 4.3''彩色显示屏 | ||
| RFID | ISO/IEC14443A/B | ||
| 网络连接 | 以太网,4G,WIFI (选配) | ||
| 语言 | 中文 | ||
| 后台通讯 | 墨墨慧充、云快充、达克云、小桔、云杉、畅的等(可定制第三方平台) | ||
| 环境 | |||
| 防护等级 | IP55 | ||
| 运行温度 | -30℃~50℃ | ||
| 建议存放温度 | -40℃~70℃ | ||
| 海拔 | <2000m<> | ||
| 湿度 | 5%~95% (无凝露) | ||
| 通用 | |||
| 充电枪线缆 | 3.5m (其他长度客户定制可选) | ||
| 安装方式 | 壁挂式安装, 立柱式安装 | ||
| 尺寸 (宽×深×高) | 200x115x460mm (仅供参考,以实物为准) | ||
| 重量 | 约3.8kg±0.5kg | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 外壳材质 | 工程塑料 | ||
| 表面处理 | 亮漆 | ||
| 安全与认证 | |||
| 安全检测及保护 | 漏电保护,短路保护,过/欠电压保护,过电流保护,浪涌保护,急停保护 | ||
| 标准 | GB/T 20234.2-2015,GB/T 18487.1-2023等 | ||
