超宽电压输出200V~1000V
单主机480kW,最大可5组并机,总功率2.4MW
480kW~2.4MW超宽输出功率
动态分配功率,灵活柔性充电
模块化设计理念,可并柜,可扩展,支持MW级升级
超大电流输出单枪最大可达1000A (液冷)
多种终端可灵活搭配,满足客户多种需求
单双枪兼容设计,液冷自然冷却充电枪可混合搭配
| 主机 | |||||
| 电气特性 | |||||
| 输出功率 | 480kW | 960kW | 1440kW | 1920kW | 2400kW |
| 输入电压 | AC380V±15%, 50Hz/60Hz±1%, 3P+N+PE | ||||
| 充电枪数量 | 2~12 | ||||
| 冷却方式 | 液冷,风冷 | ||||
| 输出电压 | DC200~1000V | ||||
| 满载功率因数 | >0.99 | ||||
| 辅助电源 | 12V, 24V | ||||
| 满载效率 | >95% 全负载 | ||||
| 环境 | |||||
| 防护等级 | 室外使用IP55 | ||||
| 海拔 | <2000m> | ||||
| 湿度 | 5%~95% (无凝露) | ||||
| 运行温度 | -30℃~50℃ | ||||
| 通用 | |||||
| 通讯方式 | 以太网, Wifi, 4G (选配) | ||||
| 语言 | 中文/英文 (其他语言可定制) | ||||
| 安装方式 | 固定安装 | ||||
| 尺寸(宽x厚x高) | 950x950x1900mm | 1900x950x1900mm | 2850x950x1900mm | 3800x950x1900mm | 4750x950x1900mm |
| 安全与标准 | |||||
| 安全防护 | 输入过/欠压保护、输出过压保护、短路保护、漏电保护、过温保护、防雷保护、急停保护、绝缘检测、开门保护、水浸防护、烟感警报 | ||||
| 标准 | GB/T20234.1-2015,GB/T20234.3-2015,GB/T27930-2015,3C认证 | ||||
| 充电终端 | |||||
| 类型 | 液冷终端 | 7寸小屏 | 无屏幕 | ||
| 电气特性 | |||||
| 额定输出电流 | 200A/250A/300A/350A (自然冷却) , 500A/600A/800A,1000A (液冷) | ||||
| 输出电压 | DC200~1000V | ||||
| 充电枪类型 | GBT, CCS1, CCS2, CHAdeMO, NACS | ||||
| 充电枪数量 | 1, 2 | ||||
| 充电线缆 | 5m (其他长度可选) | ||||
| 充电方式 | RFID/APP/VIN/PIN | ||||
| 网络连接 | 以太网/WiFi/4G (可选) | ||||
| HMI | 7"高亮度TFT触摸屏显示器或者不带屏幕 | ||||
| 抗冲击等级 | IK10 (柜体) | ||||
| 环境 | |||||
| 防护等级 | 室外使用IP55 | ||||
| 海拔 | <2000m> | ||||
| 湿度 | 5%~95% (无凝露) | ||||
| 运行温度 | -30℃~50℃ | ||||
| 通用 | |||||
| 语言 | 中文/英文(其他语言可定制) | ||||
| 安装方式 | 固定安装 | ||||
| 尺寸(宽x厚x高) | 500x540x1750mm | 350x300x1550mm | |||
| 冷却方式 | 液冷 | 自然冷却 | |||
| 安全与标准 | |||||
| 安全防护 | 充电枪超温保护、绝缘保护、短路保护、欠压/过压保护、过电流保护、防雷保护、接地保护 | ||||
| 标准 | GB/T27930-2015, IEC62196, ISO15118/DIN70121, CHAdeMO, SAE J1772, CE证书, 3C认证 | ||||
