安全、可靠、紧凑及个性化设计,节省空间
模块化设计,便于安装维护
200~1000V 宽电压输出范围
15.6寸超大显示屏,支持广告投放
| 型号 | L30kW-EN-W/C | L40kW-EN-W/C |
| 电气特性 | ||
| 最大输出功率 | 30kW | 40kW |
| 输入电压 | AC380V/400V/415V/440V/480V, 50/60Hz, 3P+N+PE | |
| 输出电压 | DC200~1000V | |
| 额定输出电流 | 80A | 125A |
| 满载功率因数 | ≥0.99 | |
| 满载效率 | ≥95% 全负载 | |
| 接口与控制 | ||
| 充电枪数量 | 1 | |
| 充电枪类型 | CCS1, CCS2, GBT, CHAdeMO, NACS | |
| HMI | 15.6''高亮度TFT触摸显示屏 | |
| RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| 语言 | 中文/英文 (其他语言按客户需求可选) | |
| 网络连接 | 以太网,Wifi,4G (可选) | |
| 后台通讯 | OCPP1.6J 或 OCPP2.0.1 | |
| 环境 | ||
| 防护等级 | IP55 | |
| 运行温度 | -30℃~50℃ | |
| 建议存放温度 | -40℃~70℃ | |
| 海拔 | <2000m> | |
| 湿度 | 0~95% (无水凝) | |
| 通用 | ||
| 充电枪线缆 | 5m (其他长度客户定制可选) | |
| 尺寸(宽x厚x高) | 700x285x600 mm | |
| 重量 | 75kg(不含模块) | |
| 安装方式 | 壁挂式安装, 立柱式安装 | |
| 冷却方式 | 强制风冷 | |
| 安全与认证 | ||
| 安全检测及保护 | 漏电保护,绝缘保护,短路保护,过/欠电压保护,过电流保护,浪涌保护,急停保护 | |
| 标准 | GB/T 27930-2023, GB/T 20234-2023, IEC61851, IEC62196等 | |
