- Sorry, this product cannot be purchased.

Menu
产品特点
安全、可靠、紧凑及个性化设计
模块化设计,便于维护
200~1000V 宽电压输出范围
满足客户定制,可选支架(含照明和枪线助力器)
技术规格
型号 | L240kW | L320kW | L360kW | L400kW |
电气特性 | ||||
最大输出功率 | 240kW | 320kW | 360kW | 400kW |
输入电压 | AC380V±15%V, 50/60Hz±1% | |||
输出电压 | DC200~1000V | |||
额定输出电流 | 单枪250A,双枪500A , (300A 以上可选) | |||
满载功率因数 | >0.98 | |||
谐波系数 | ≤5% | |||
满载效率 | >95% 全负载 | |||
接口与控制 | ||||
充电枪数量 | 2 | |||
充电枪类型 | GBT | |||
HMI | 7''TFT高清触摸显示屏 | |||
RFID | ISO/IEC14443A,M1卡 | |||
网络连接 | 以太网/4G | |||
语言 | 中文 | |||
后台通讯 | 墨墨慧充、云快充、特来电、达克云、小桔等 | |||
环境 | ||||
防护等级 | IP55/IK10 | |||
运行温度 | -30℃~50℃ | |||
建议存放温度 | -40℃~70℃ | |||
海拔 | <2000m (超过2000m降功率工作) | |||
湿度 | 0~95% (无水凝) | |||
通用 | ||||
充电枪线缆 | 4m (其他长度客户定制可选) | |||
安装方式 | 固定安装 | |||
尺寸(宽x厚x高) | 800x655x1790mm | 850x800x1750mm | 820x850x1800mm | |
重量 | 250kg±10kg | 240kg±10kg | 305kg±10kg | |
冷却方式 | 强制风冷 | |||
安全与认证 | ||||
安全保护功能 | 绝缘保护,短路保护,过/欠电压保护,过电流保护,浪涌保护,急停保护 | |||
标准与证书 | GB/T 27930-2023,GB/T 20234-20235,GB/T 18487-2023 |
获取报价
请留下您的咨询信息,我们会安排专业人员与您对接!