- Sorry, this product cannot be purchased.

Menu
产品特点
模块化设计,便于维护
200~1000V 宽电压输出范围
安全、可靠、紧凑及个性化设计
15.6英寸超大触摸屏,支持额外广告收入
技术规格
型号 | L60kW-EN | L80kW-EN |
电气特性 | ||
最大输出功率 | 60kW | 80kW |
输入电压 | AC380V/400V/415V/440V/480V, 50Hz/60Hz, 3P+N+PE | |
输出电压 | DC200~1000V | |
单枪额定输出电流 | 125A (CHAdeMO), 200A (CCS1, CCS2), 250A (GBT) , (300A 以上可选) | |
满载功率因数 | >0.99 | |
谐波系数 | ≤5% | |
满载效率 | >95% 全负载 | |
接口与控制 | ||
充电枪数量 | 30kW+30kW | 40kW+40kW |
充电枪类型 | CCS1, CCS2, GBT, CHAdeMO, NACS | |
HMI | 15.6''高亮度TFT触摸显示屏 | |
RFID | ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC15393 | |
网络连接 | 以太网, WiFi, 4G (可选) | |
语言 | 中文/英文 (其他语言按客户需求可选) | |
后台通讯 | OCPP 1.6J (可升级到 OCPP 2.0.1) | |
环境 | ||
防护等级 | IP55/IK10 | |
运行温度 | -30℃~50℃ | |
建议存放温度 | -40℃~70℃ | |
海拔 | <2000m (超过2000m降功率工作) | |
湿度 | 0~95% (无水凝) | |
通用 | ||
充电枪线缆 | 5m (其他长度客户定制可选) | |
收线装置 | 可选 | |
安装方式 | 固定安装 | |
尺寸(宽x厚x高) | 740x480x1600mm (不含充电枪挂架) | |
重量 | 195kg±10kg (不带电源模块) | 197kg±10kg (不带电源模块) |
冷却方式 | 强制风冷 | |
安全与认证 | ||
安全保护功能 | 漏电保护,绝缘保护,短路保护,过/欠电压保护,过电流保护,浪涌保护,急停保护 | |
标准与证书 | IEC61851, IEC62196, ISO15118/DIN70121, CE/TUV/UKCA 证书 |
获取报价
请留下您的咨询信息,我们会安排专业人员与您对接!