- Sorry, this product cannot be purchased.

Menu
产品特点
安全、可靠、紧凑及个性化设计
模块化设计,便于维护
200~1000V宽电压输出范围
满足客户定制
技术规格
规格 | L120kW-BP |
电气特性 | |
输出功率 | 120kW |
输入电压 | AC380±15%V,50/60Hz,3P+N+PE |
输出电压 | DC 200~750V |
额定输出电流 | 5~240A |
满载功率因数 | >0.99 |
谐波系数 | ≤5% |
满载效率 | >95% 全负载 |
接口与控制 | |
充电枪数量 | 2 |
充电枪类型 | GB/T |
HMI | 7''TFT高清触摸显示屏 |
RFID | ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC15393 |
网络连接 | 以太网,4G, WiFi |
语言 | 中文/英文 (其他语言按客户需求可选) |
后台通讯 | 墨墨慧充、云快充、特来电、达克云、小桔等 |
环境 | |
防护等级 | IP54 |
运行温度 | -30℃~50℃ |
建议存放温度 | -40℃~70℃ |
海拔 | <2000m(超过2000m降功率工作) |
湿度 | 0~95% (无水凝) |
通用 | |
充电枪线缆 | 5m (其他长度客户定制可选) |
安装方式 | 固定安装 |
冷却方式 | 强制风冷 |
安全与认证 | |
安全保护功能 | 漏电保护,绝缘保护,短路保护,过/欠电压保护,过电流保护,浪涌保护,急停保护 |
标准与证书 | GB/T27930-2015 |
获取报价
请留下您的咨询信息,我们会安排专业人员与您对接!